上冈镇污水管网整治工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******人民政府的上冈镇污水管网整治工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
2 | ******有限公司 | ******.32 | 合格 | 180 |
3 | ******有限公司 | ******.39 | 合格 | 180 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
5 | ******有限公司 | ******.28 | 合格 | 180 |
6 | ******有限责任公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 靳俊伟 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS******151 |
2 | ******有限公司 | 孙龙海 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS******489 |
3 | ******有限公司 | 周秀平 | 一级注册建造师(市政公用工程)苏************ |
4 | ******有限公司 | 潘晓进 | 一级注册建造师(市政公用工程)苏************ |
5 | ******有限公司 | 范学军 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS******756 |
6 | ******有限责任公司 | 凌忠勇 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS******954 |
7 | ******有限公司 | 邹宗志 | 注册公用设备工程师(给水排水)CS******7 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1、溧阳市规划发展村生活污水处理提质增效工程勘察设计项目。2、虎门镇东江下游片区和白沙片区排水地块内污水收集完善工程(一标段)工程总承包。 | 响应 |
2 | ******有限公司 | ******街道片区雨污水管网清疏修缮工程。2、鼓楼区外金川河三期张王庙沟流域片区雨污水管网清疏修缮工程 | 响应 |
3 | ******有限公司 | 1、建湖县农村生活污水治理设工程EPC总承包。2、2024年度农村生活污水治理工程总承包。 | 响应 |
4 | ******有限公司 | 六安市城区水环境(厂-网-河)一体化综合治理一期PPP项目 | 响应 |
5 | ******有限公司 | 1、响水县城区污水管网提质增效工程设计项目。2、秦淮区内秦淮河东段以东区域23个片区雨污水管网清疏修缮工程设计。 | 响应 |
6 | ******有限责任公司 | 1、南山区排水小区老旧管网修复改造(二期)(勘察设计)(快速发包)。2、南山区排水小区老旧管网修复改造设计(快速发包)。3、南山区排水小区老旧管网修复改造(三期)(勘察设计)I标段(快速发包) | 响应 |
7 | ******有限公司 | 宝应县2024年农村生活污水治理工程工程总承包 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 6.19 | 6.11 | 6.55 | 6.21 | 6.03 | 6.6 | 6.6 |
2 | ******有限公司 | 6.2 | 5.91 | 5.9 | 5.69 | 5.84 | 5.78 | 6.13 |
3 | ******有限公司 | 6.19 | 5.9 | 5.95 | 5.67 | 5.83 | 5.77 | 5.89 |
4 | ******有限公司 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.22 | 5.96 | 6.34 | 6.39 |
5 | ******有限公司 | 6.31 | 6.08 | 6.35 | 6.1 | 6.0 | 6.55 | 6.39 |
6 | ******有限公司 | 6.21 | 6.18 | 6.25 | 6.24 | 5.93 | 6.28 | 6.44 |
7 | ******有限公司 | 6.16 | 6.01 | 6.25 | 6.18 | 5.92 | 6.48 | 6.39 |
8 | ******有限公司 | 6.13 | 6.13 | 6.25 | 6.11 | 5.99 | 6.31 | 6.42 |
9 | ******有限公司 | 6.19 | 6.08 | 6.2 | 6.13 | 5.96 | 6.32 | 6.35 |
10 | ******有限公司 | 6.13 | 6.27 | 6.15 | 6.14 | 5.95 | 6.26 | 6.37 |
11 | ******有限公司 | 6.13 | 6.17 | 6.3 | 6.28 | 5.97 | 6.57 | 6.51 |
12 | ******有限公司 | 6.35 | 6.09 | 6.3 | 6.28 | 6.02 | 6.56 | 6.36 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 项目管理组织方案评审 | 项目管理机构评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******.00 | 87.448 | 6.33 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 96.578 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | 80.367 | 5.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.277 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 81.719 | 5.87 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 90.389 |
4 | ******有限公司 | ******.07 | 83.608 | 6.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.818 |
5 | ******有限公司 | ******.32 | 86.101 | 6.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95.351 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 79.898 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.128 |
7 | ******有限公司 | ******.28 | 86.201 | 6.2 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | 94.701 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | 88.51 | 6.19 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 96.2 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | 86.464 | 6.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95.644 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 85.259 | 6.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.449 |
11 | ******有限公司 | ******.37 | 80.515 | 6.28 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 89.595 |
12 | ******有限公司 | ******.39 | 88.803 | 6.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97.083 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年07月29日至 2025年08月01日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: ******人民政府
日期: 2025年07月29日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。